Votre panier est vide.
| Type de split | MURAL |
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 850 |
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 3 CV |
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 129–140 sur 140 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Emplacement d'accès | Top |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Capacité | 7KG |
| Emplacement d'accès | Top |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Dimension | 630*601*1000 mm |
| Poids | 45 Kg |
| Capacité | 12 Kg |
| Type de split | MURAL |
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 850 |
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 3 CV |
| Type de split | MURAL |
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 |
| Couleur | Noir |
| Puissance | 2 CV |
| Type de split | Mural |
|---|---|
| Technologie | Inverter |
| Déshumidificateur ? | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Dimension | 110.5*31.5.40.5 cm |
| Poids | Poids (intérieur, kg) : 16.5 kg |
| Puissance | 3 CV |
| Type de split | MURAL |
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 |
| Couleur | Noir |
| Puissance | 2 CV |
| Type de split | Mural |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 1 CV |
| ndice d’efficacité | |
| Automatique | |
| Poids(Kg) | 67/69 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A++ |
| Capacité /Puissance | |
| Volume du tambour | 21 |
| Vitesse de Rotation | |
| Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
| Volume | 21 |