Sous-total : 143.000 CFA
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 470 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 1 CV | 
Sous-total : 143.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 143.000 CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 1137–1152 sur 1495 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 470 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 1 CV | 
| Couleur | Blanc | 
|---|---|
| Dimension | 59.5*57.5*59.5 cm | 
| Capacité | 65 L | 
| Energie utilisé | Gaz | 
| Type d'installation | Encastrable | 
| Type de split | Mural | 
|---|---|
| Technologie | Inverter | 
| Déshumidificateur ? | Oui | 
| Couleur | Blanc | 
| Dimension | 110.5*31.5.40.5 cm | 
| Poids | Poids (intérieur, kg) : 16.5 kg | 
| Puissance | 3 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 850 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 3 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 2 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 | 
| Couleur | Blanc | 
| Puissance | 2 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 550 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 1.5 CV | 
| Couleur | Gris | 
|---|
| VENT_FD-40MD/BOIS |