Sous-total : 6.500 CFA
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 2 CV | 
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 257–272 sur 367 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 2 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 470 | 
| Couleur | Blanc | 
| Puissance | 1 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 470 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 1 CV | 
| Type de split | Mural | 
|---|---|
| Technologie | Inverter | 
| Déshumidificateur ? | Oui | 
| Couleur | Blanc | 
| Dimension | 110.5*31.5.40.5 cm | 
| Poids | Poids (intérieur, kg) : 16.5 kg | 
| Puissance | 3 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 850 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 3 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 2 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 650 | 
| Couleur | Blanc | 
| Puissance | 2 CV | 
| Type de split | MURAL | 
|---|---|
| Circulation d’Air (㎥/min) | 550 | 
| Couleur | Noir | 
| Puissance | 1.5 CV | 
| VENT_FD-40MD/BOIS | 
| LED_NAS-J55FUS-AND | 
| Taille écran | 43 (pouces) | 
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED | 
| Forme de l'écran | PLAT | 
| Couleur | Noir | 
| Fréquence | 50 Hz | 
 
| LED_NAS-J43FB-A |