Sous-total : 1.897.000 CFA
| Résolution | 60 - 69 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |
Sous-total : 1.897.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 1.897.000 CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 241–256 sur 283 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Tension | 220-230 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Dimension cm | 10,36 x 46 x 2,52 / 98 x 58 x 10,5 |
| ndice d’efficacité | |
| Automatique | |
| Poids(Kg) | 67/69 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A++ |
| Capacité /Puissance | |
| Volume du tambour | 21 |
| Vitesse de Rotation | |
| Vitesse d'essorage tr/min (rpm) | 1100 tr/min |
| Volume | 21 |
| Résolution | 60 - 69 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |
| Résolution | 60 - 69 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |
| Résolution | 55" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | DLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Poids | 11.2 Kg |
| Résolution | 50 - 59 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Gris |
| Résolution | 50 - 59 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Design | |
| Type de cadre | Normal |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l'écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| Résolution | 55" (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Poids | 11.6 Kg |