Sous-total : 1.725.000 CFA
| Type de split | Mural |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 2 CV |
Sous-total : 1.725.000 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 1.725.000 CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 161–176 sur 367 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Type de split | Mural |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 2 CV |
| Résolution | 32 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 24 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 2 CV |
| Capacité de refroidissement | 18.000 BTU |
| Temperature ℃ | 17~30 |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 1.5 CV |
| Capacité de refroidissement | 3370 W |
| Temperature ℃ | 17~30 |
| Résolution | 43 (pouces) |
|---|---|
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme de l'écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Design | |
| Type de cadre | fin |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l'écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| Design | |
| Type de cadre | Normal |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l'écran | Plat |
| Couleur avant | Blanc |
| Design | |
| Type de cadre | fin |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l'écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| HDMI | 4 |
| USB | 3 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |