Votre panier est vide.
	Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Ne manquez pas cette occasion spéciale.
Affichage de 1–16 sur 107 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de produit | Qled | 
| Type d'affichage | QLED | 
| Taille de l’écran (cm/pouce) | 109 cm / 43 pouces | 
| Dimensions sans pied (L/H/P) | 954 mm / 554 mm / 77 mm | 
| Qualité d'image | Full HD | 
| 3D | Non | 
| Type HDR | HDR10 | 
| Smart TV | Oui | 
| Système d'exploitation | Android TV | 
QLED
· FHD
· HDR 10
· Dolby Audio
· Google Cast
· Design fin
· Modes d'affichage multiples| Série | S S4500A | 
| Type | ANDROID TV | 
| Année | 2024 | 
| Design | |
| Type de cadre | METALLIC BEZEL LESS | 
| Type de montage | Mural et sur pied | 
| Courbure de l'écran | Plat | 
| Couleur avant | Noir | 
| Couleur du support | Noir | 
| Volume/Capacité | ||
| Volume Total/Volume net (L) | 400 / 330 | |
| Dimension | ||
| Dimensions (L / P / H) CM | 61,5*60*198 / 61,5*60*198 | |
| Caractéristique générale | ||
| Indice d’efficacité | *** | |
| Poids(Kg) | 100 / 88 | |
| Couleur | ||
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 400 LT | 
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 58,5*65,5*195,5 | 
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 58 | 
| Couleur | CONTOUR NOIR | 
| Poign&e | 
| olume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 1400L | 
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 181,5*62*202 | 
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 129 | 
| Couleur | CONTOUR NOIR | 
| Poign&eacut | 
| Volume/Capacité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume Total/Volume net (L) | 1300LT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 151,5*62*202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristique générale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice d’efficacité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids(Kg) | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur 
 | 
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 1200L | 
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 120*62*202 | 
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 103 | 
| Couleur | CONTOUR NOIR | 
| Poigné |