Sous-total : 1.134.500 CFA
| Type de split | Mural | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déshumidificateur ? | Oui | ||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||
| Puissance | 3 CV
|
| Design | |
| Type de cadre | Normal |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Blanc |
| Série | 9 QN90A Neo |
| Type | QLED 4K TV |
| Design | |
| Type de cadre | Normal |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Blanc |
| Dimension & Poids | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 237,9 x 144,7 x 35 / 218,51 x 131,9 x 36,69 |
| Caractéristique générale | |
| Technologie d’affichage | NEO QLED |
| Resolution | 8K UHD – 7,680 x 4,320 |
| Poids(Kg) | 99.2 / 75.7 |
| Classe énergétique | |
| Tension (V ) | 220 – 240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| CPU/GPU/RAM/ROM | |
| Service connecté | |
| Système d’exploitation | Tizen™ |
| Navigateur web | Oui |
| Galerie | Oui |
| Applications disponibles | Microsoft 365, |
| Connectivity | |
| HDMI | 4 |
| USB | 3 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Audio | |
| Audio Bluetooth | Oui |
| Technologie | Dolby Digital Plus |
| Sortie sonore (RMS) | 60W |
| Haut-parleur | 4.2.2CH |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| E-SHARE | Oui |
| HDR | Quantum HDR – HDR 10+ |
| Eco-fonctionnalités | |
| Capteur Eco | Oui |
| Accessoire | |
| Cordon | Oui |
| Manuel D’utilisation | Oui |
| Télécommande | Oui |
| DOMAINES D’UTILISATION | Professionnel / Domestique |
| Prise en charge de l’application | Oui SmartThings App |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.