Sous-total : 25.754.500 CFA
Sous-total : 25.754.500 CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 25.754.500 CFA
| Résolution | 85″ (pouces) |
|---|---|
| Technologie d’affichage | DLED |
| Forme de l’écran | PLAT |
| Couleur | Noir |
| Série | 85U8G |
| Type | Smart TV 4K |
| Design | |
| Type de cadre | Fin |
| Type de montage | Sur Pied / Mural |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| Dimension & Poids | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 212×32,2×132,2 / 190,1×120,1×42,8 |
| Caractéristique générale | |
| Technologie d’affichage | DLED |
| Resolution | Ultra HD 3840X2160 |
| Poids(Kg) | 70 / 52,1 |
| Classe énergétique | G |
| Economique | |
| Tension (V ) | AC100V~240V |
| Fréquence Hz | 50/60Hz |
| CPU/GPU/RAM/ROM | NT72671 / 4 |
| Decodeur | HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,AV1 |
| Service connecté | |
| Système d’exploitation | VIDAA U5.0 |
| Navigateur web | OUI (Odin) |
| Galerie | OUI |
| Applications disponibles | Netflix/Youtube/Prime Video/Facebook Watch/NBA / Redbull TV/Kidoodle TV/FITE/Plex/Youtube Kids/Game Center/Toon Goggles/Yupptv |
| Connectivity | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | 1 |
| Audio | |
| Audio Bluetooth | Oui |
| Sortie sonore (RMS) | |
| Haut-parleur | JBL SPEAKER |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| E-SHARE | |
| HDR | HDR10+ decoding |
| Eco-fonctionnalités | |
| Capteur Eco | |
| Accessoire | |
| Cordon | Oui |
| Manuel D’utilisation | Oui |
| Télécommande | Oui |
| DOMAINES D’UTILISATION | |
| Prise en charge de l’application | Oui |
| Dolby MS12,Dolby Atmos |
| Design | |
| Type de cadre | Normal |
| Type de montage | Sur pied |
| Courbure de l'écran | Plat |
| Couleur avant | Blanc |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.