Votre panier est vide.
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 328 / 323 |
| Capacité réfrigérateur | 208 |
| Capacité congélateur | 115 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 175*60*65 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 63,5 /61,7 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | Encastré |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | SN-T |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | LED |
| Consommation d’énergie | économique |
| Compresseur | PZ 90H1C |
| Contrôle de la température | Mécanique |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Bac à Légumes | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Mode ÉCO | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a |
| Mode de congélation rapide | Oui |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 12kg |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Static |
| Option |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.