| Capacité /Puissance | ||||||||||||||||||||
| Capacité de sechage maximale (kg) | 10 | |||||||||||||||||||
| Volume du tambour (L) | 5,6L | |||||||||||||||||||
| Vitesse de Rotation(RPM) | ||||||||||||||||||||
| Puisance | ||||||||||||||||||||
| Dimension | ||||||||||||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 67*72*88,5 / 59,5X66X84,5 | |||||||||||||||||||
| Caractéristique générale | ||||||||||||||||||||
| Indice d’efficacité | ||||||||||||||||||||
| Ouverture | Front | |||||||||||||||||||
| Automatique | ||||||||||||||||||||
| Poids(Kg) | ||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | |||||||||||||||||||
| Classe énergétique | A+++ | |||||||||||||||||||
| Tension | 220-240V | |||||||||||||||||||
| Fréquence Hz | 50 | |||||||||||||||||||
| Niveau sonore | 65dB | |||||||||||||||||||
| Bouton | commande tactile | |||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | ||||||||||||||||||||
| Couvercle de nettoyage de l'évaporateur | OUI | |||||||||||||||||||
| Sens de la poignée de porte | GAUCHE/DROIT | |||||||||||||||||||
| Options (programme) | ||||||||||||||||||||
| programmes | Soins contre les allergies | Soins bébé | Auto | Rafraîchissement ionique | Tenue de sport | Porter duvet | Literie | Les serviettes | Coton | Délicats | Synthétiques | Laine | Vite 30' | Grille sèche | Temps de séchage | Cycles d'addition | Chemises | Literie | Couette | Jean |
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | ||||||||||||||||||||
| nombre de fonction | 8 | |||||||||||||||||||
| Fonction | Échange de porte à gauche et à droite | Rafraîchissement ionique | Wifi | Liaison lavage-séchage | Tambour de goutte de pluie | Lumière du tambour | Avant et arrière | Verrouillage enfant | Fin différée/Début différé | Cible sèche | Temps de séchage | Anti-pli | Séchage doux | Niveau sec |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques