| Capacité /Puissance | |||||
| Capacité de sechage maximale (kg) | SECHE LINGE 8KG FRONTAL A VENTILATEUR | ||||
| Volume du tambour (L) | 102 L | ||||
| Vitesse de Rotation(RPM) | |||||
| Puisance | 1800 W | ||||
| Dimension | |||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 59,8 * 55,5 * 84,5 | ||||
| Caractéristique générale | |||||
| Indice d’efficacité | |||||
| Ouverture | FRONTAL | ||||
| Automatique | |||||
| Poids(Kg) | 32 / 29 | ||||
| Couleur | GRIS | ||||
| Classe énergétique | C | ||||
| Tension | 220-240 | ||||
| Fréquence Hz | 50 | ||||
| Niveau sonore | Non | ||||
| Bouton | 68 dB (A) | ||||
| Consommation d’énergie | |||||
| Couvercle de nettoyage de l'évaporateur | |||||
| Sens de la poignée de porte | non | ||||
| Options (programme) | |||||
| Sécurité enfant | Oui | ||||
| Eco Time | Non | ||||
| Eco énergie | Non | ||||
| Essorage | |||||
| Sécurité anti-débordement | Oui | ||||
| Affichage LED | Oui | ||||
| Système d'installation d'eau | |||||
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |||||
| nombre de fonction | |||||
| Fonction | Lumière du tambour | Avant et arrière | Verrouillage enfant | Temps de séchage | Niveau sec |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques