| Capacité /Puissance | |||||||||||||||
| Capacité de sechage maximale (kg) | 9 | ||||||||||||||
| Volume du tambour (L) | 5,6L | ||||||||||||||
| Vitesse de Rotation(RPM) | |||||||||||||||
| Puisance | |||||||||||||||
| Dimension | |||||||||||||||
| Dimensions (L / P / H) CM | 67×70×88,5 / 59,5×66×84,5 | ||||||||||||||
| Caractéristique générale | |||||||||||||||
| Indice d’efficacité | |||||||||||||||
| Ouverture | Front | ||||||||||||||
| Automatique | |||||||||||||||
| Poids(Kg) | |||||||||||||||
| Couleur | Gris | ||||||||||||||
| Classe énergétique | A++ | ||||||||||||||
| Tension | 220-240V | ||||||||||||||
| Fréquence Hz | 50 | ||||||||||||||
| Niveau sonore | 65dB | ||||||||||||||
| Bouton | Boutons mécaniques | ||||||||||||||
| Consommation d’énergie | |||||||||||||||
| Couvercle de nettoyage de l'évaporateur | OUI | ||||||||||||||
| Sens de la poignée de porte | GAUCHE | ||||||||||||||
| Options (programme) | |||||||||||||||
| Sécurité enfant | Soins contre les allergies | Soins bébé | Auto | Rafraîchissement ionique | Tenue de sport | Porter duvet | Literie | Les serviettes | Coton | Délicats | Synthétiques | Laine | Vite 30' | Grille sèche | Temps de séchage |
| Eco Time | |||||||||||||||
| Eco énergie | |||||||||||||||
| Essorage | |||||||||||||||
| Sécurité anti-débordement | |||||||||||||||
| Affichage LED | |||||||||||||||
| Système d'installation d'eau | |||||||||||||||
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |||||||||||||||
| nombre de fonction | 6 | ||||||||||||||
| Fonction | Tambour de goutte de pluie | Lumière du tambour | Avant et arrière | Verrouillage enfant | Fin différée/Début différé | Temps de séchage | Niveau sec |
Aucun avis donné pour l instant!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques